高収益が望めます!


2025年4月7日更新!
物件の詳細・有無は当社までご確認ください。
掲載していない物件が多数ありますので
ご希望をメールでお知らせください。

  物件番号 詳細 最寄駅・分 価格 利回り 所在地 築年
NEW 53737 詳細 牧落・16分 2800万円 7.8% 箕面市新稲7丁目  H1・2
NEW 59993  詳細 彩都西・20分 2880万円 10.5% 箕面市粟生間谷東5丁目 S60・3
  51834 詳細 垂水・バス10分 3380万円 7.1% 神戸市垂水区星が丘3丁目  H2・7
NEW 60000 詳細 相川・1分 3500万円 10.2% 大阪市東淀川区相川2丁目  S48・3
NEW 59920 詳細 粉浜・6分 3580万円 6.2% 大阪市住之江区粉浜西2丁目  H2・4
NEW 56100 詳細 堺市・3分 3780万円 7.0% 堺市北区東雲東町1丁  H10・4
NEW 59977 詳細 和泉大宮・6分 4480万円 5.7% 岸和田市上野町西  H1・6
  59902 詳細 滝野・10分 5280万円 9.7%
加東市上滝野  H8・5
NEW 60004 詳細 相川・3分 6500万円 6.1% 大阪市東淀川区相川2丁目  S57・3
NEW 60030 詳細 あびこ・10分 6980万円 6.7% 大阪市住吉区我孫子西2丁目  S63・9
NEW 60002 詳細 野江・2分 8300万円 6.7% 大阪市城東区成育3丁目  S56・7
NEW 59930  詳細 住之江公園・9分 8480万円 7.9% 大阪市住之江区新北島2丁目  H2・2
  59934 詳細 土居・3分 8500万円 6.3% 守口市平代町  H6・11
NEW 59987 詳細 西天下茶屋・3分 8500万円 6.5% 大阪市西成区松3丁目  H30・5
   59996 詳細 宝塚・7分 8600万円 5.6% 西宮市生瀬東町 R2・7
  59998 詳細 喜連瓜破・6分 8700万円 6.5% 大阪市平野区喜連4丁目  H29・6
NEW 57300  詳細 深江・12分 8800万円 10.0% 神戸市東灘区深江南町2丁目  S49・3
  59918  詳細 庄内・11分 8800万円 7.7% 豊中市豊南町西1丁目  S62・6
  45451 詳細 蛍池・6分 9250万円 5.0% 豊中市蛍池北町1丁目  H29・11
NEW 60043 詳細 淡路・7分 9380万円 6.1% 大阪市東淀川区東淡路2丁目  H7・4
  59981 詳細 明石・11分 11980万円 7.9% 明石市樽屋町  S63・3
  59935 詳細 石切・3分 13800万円 5.1% 東大阪市東石切町3丁目  R5・6
NEW 59979 詳細 立花・1分 13800万円 7.4% 尼崎市立花町1丁目  S63・4
NEW 60027 詳細 伊川谷・バス15分 14000万円 9.9% 神戸市西区南別府2丁目  H1・12
NEW 59982 詳細 明石・6分 14500万円 7.6% 明石市鷹匠町  S62・2
NEW 60015 詳細 守口市・18分 14700万円 4.0% 守口市寺方元町2丁目  H28・5
NEW 60029 詳細 杉本町・7分 14700万円 4.0% 大阪市住吉区杉本1丁目  H29・10
NEW 59315 詳細 岸和田・11分 15000万円 6.8% 岸和田市堺町  S62・7
NEW 60033 詳細 西田辺・3分 15000万円 2.8% 大阪市阿倍野区昭和町5丁目  H1
NEW 60006 詳細 西宮・4分 16800万円 4.2% 西宮市染殿町  R4・9
NEW 60036  詳細 加美・11分 16800万円 5.0% 大阪市平野区加美南2丁目  H30・1
NEW 59978 詳細 西田辺・10分 17380万円 6.7% 大阪市阿倍野区阪南町4丁目  H3・5
NEW 60012 詳細 神崎川・9分  18800万円 6.0% 大阪市淀川区三津屋南1丁目  R4・9
NEW 60037 詳細 初芝・8分 19980万円 5.4% 堺市東区日置荘西町7丁  H28・2
NEW 60034 詳細 今里・3分 20000万円 5.2% 大阪市生野区新今里4丁目  H5・10
NEW 60028 詳細 谷町九丁目・1分 25000万円 4.6% 大阪市中央区上本町西5丁目  H2・6
NEW 60042 詳細 なんば・4分 32000万円 3.8% 大阪市浪速区難波中2丁目  不詳
NEW 58301 詳細 長田・5分 35800万円 5.6% 東大阪市長田東1丁目  H26・3
NEW 60041 詳細 相川・3分 45000万円 6.6% 大阪市東淀川区相川2丁目  H8・1

トップ・ページへ戻ります