高収益が望めます!


2024年3月1日更新!
物件の詳細・有無は当社までご確認ください。
掲載していない物件が多数ありますので
ご希望をメールでお知らせください。

  物件番号 詳細 最寄駅・分 価格 利回り 所在地 築年
NEW 59976 詳細 東花園・17分 1700万円 8.8% 東大阪市吉田4丁目  H5・7
NEW 53737 詳細 牧落・16分 2800万円 7.8% 箕面市新稲7丁目  H1・2
  51834 詳細 垂水・バス10分 3380万円 7.1% 神戸市垂水区星が丘3丁目  H2・7
NEW 59920 詳細 粉浜・6分 3580万円 6.2% 大阪市住之江区粉浜西2丁目  H2・4
NEW 56100 詳細 堺市・3分 3780万円 7.0% 堺市北区東雲東町1丁  H10・4
  59959 詳細 妙国寺前・1分 3850万円 9.2% 堺市堺区材木町西1丁  S48・9
NEW 59905  詳細 北加賀屋・10分 4980万円 6.0% 大阪市住之江区西加賀屋4丁目  S62・7
NEW 59977  詳細 和泉大宮・6分 4980万円 5.2% 岸和田市上野町西  H1・6
NEW 59974 詳細 四條畷・14分 5380万円 9.5% 四條畷市南野2丁目  S63・9
  59902 詳細 滝野・10分 5480万円 9.8%
加東市上滝野  H8・5
NEW 59973 詳細 富田・20分 5550万円 9.9% 高槻市寿町2丁目  H5・3
  59936 詳細 関大前・12分 5680万円 7.9% 吹田市垂水町1丁目  S57・9
NEW 59954  詳細 夙川・15分 5950万円 6.2% 西宮市西田町  S63・8
  53922 詳細 駒川中野・2分 6680万円 8.2% 大阪市東住吉区駒川4丁目  H1・8
NEW 59968 詳細 夙川・3分 7000万円 7.1% 西宮市羽衣町  H9・3
NEW 59966 詳細 花園町・2分 7300万円 9.2% 大阪市西成区花園北2丁目 S50・8
  59950 詳細 朝潮橋・9分 7500万円 9.9% 大阪市港区八幡屋3丁目  H2・9
NEW 59972 詳細 清水・1分 7780万円 7.4% 大阪市旭区清水2丁目  S62・3
  53003 詳細 関目高殿・1分 7980万円 3.0% 大阪市城東区成育5丁目  S33・8
NEW 59930  詳細 住之江公園・9分 8480万円 7.9% 大阪市住之江区新北島2丁目  H2・2
  59934 詳細 土居・3分 8500万円 6.3% 守口市平代町  H6・11
  59941 詳細 南巽・10分 8500万円 7.6% 大阪市生野区巽南4丁目  S60・6
NEW 57300  詳細 深江・12分 8800万円 10.0% 神戸市東灘区深江南町2丁目  S49・3
  59918  詳細 庄内・11分 8800万円 7.7% 豊中市豊南町西1丁目  S62・6
NEW 59949 詳細 鈴蘭台・5分 8800万円 10.3% 神戸市北区鈴蘭台東町1丁目  S53・3
NEW 59901  詳細 武庫川・3分 8980万円 4.7% 尼崎市大庄西町1丁目  H27・8
NEW 59970  詳細 新神戸・10分 8980万円 9.2% 神戸市中央区中尾町  S63・10
  45451 詳細 蛍池・6分 9250万円 5.0% 豊中市蛍池北町1丁目  H29・11
  59945 詳細 都島・10分 9300万円 8.0% 大阪市都島区都島本通4丁目  S62・6
NEW 59401 詳細 樽井・6分 9300万円 10.1% 泉南市樽井5丁目  H1・11
NEW 59965  詳細 衣摺加美北・7分 9300万円 9.7% 東大阪市大蓮南5丁目  S62・6
NEW 59917 詳細 大正・バス13分 9500万円 5.1% 大阪市大正区南恩加島4丁目  H1・9
NEW 59962  詳細 小路・5分 10300万円 6.7% 大阪市生野区小路2丁目  H30・11
NEW 58001 詳細 住之江公園・10分 11880万円 4.8% 大阪市住之江区南加賀屋4丁目  R2・5
  59964 詳細 牧野・7分 12000万円 9.0% 枚方市三栗2丁目  H1・8
NEW 59963 詳細 谷町四丁目・6分 13000万円 5.0% 大阪市中央区大手通2丁目  S49・9
NEW 59891  詳細 長瀬・3分 13100万円 8.2% 東大阪市吉松2丁目  S63・4
  59907  詳細 長居・9分 13400万円 10.8% 大阪市住吉区長居西1丁目  S59・9
NEW 59908  詳細 長居・9分 13500万円 11.2% 大阪市住吉区長居西1丁目  S59・9
NEW 59971  詳細 信太山・15分 13500万円 7.0% 和泉市王子町3丁目  H18・5
NEW 59975 詳細 寺田町・7分 13980万円 5.2% 大阪市生野区林寺1丁目  H22・6
NEW 59935 詳細 石切・3分 14500万円 5.0% 東大阪市東石切町3丁目  R5・6
NEW 59951 詳細 武庫川・5分 14600万円 6.9% 西宮市池開町  H3・2
NEW 59315 詳細 岸和田・11分 15000万円 6.8% 岸和田市堺町  S62・7
NEW 59960 詳細 桃谷・9分 16600万円 4.3% 大阪市天王寺区細工谷1丁目  R5・4
NEW 58004  詳細 加美・11分 16880万円 5.0% 大阪市平野区加美南2丁目  H30・1
NEW 57700  詳細 寺田町・4分 19000万円 5.0% 大阪市生野区生野西1丁目  H2・2
NEW 59947  詳細 神崎川・9分 19800万円 5.7% 大阪市淀川区三津屋南1丁目  R4・9
NEW 59967  詳細 明石・10分 19800万円 5.1% 明石市鷹匠町  R5・1
NEW 58002 詳細 住之江公園・10分 24700万円 4.6% 大阪市住之江区南加賀屋4丁目  R1・10
NEW 58280 詳細 山陽須磨・5分 25900万円 6.8% 神戸市須磨区須磨浦通6丁目  H24・8
NEW 59956 詳細 野田・10分 26800万円 6.2% 大阪市福島区大開2丁目  H1・2
  44199 詳細 住之江公園・8分 35000万円 11.0% 大阪市住之江区御崎6丁目  S50・2
NEW 58301 詳細 長田・5分 35800万円 5.6% 東大阪市長田東1丁目  H26・3

トップ・ページへ戻ります